销售 总经理:温 权
电话:155 8683 7888
技术部负责人:文部长
电话:186 7147 1181
售后部负责人:贾部长
电话:156 2931 1516
QQ : 229838999
产品特点:
品牌:重汽豪沃9.99吨防爆车
底盘型号:ZZ1257M56CGE1
额定质量:9999kg
外型尺寸:12000×2490×3950
车厢尺寸:9400×2360×2400
发动机:重汽176千瓦240匹柴油
配置:国五排放,ABS,电子电源总开关,8档变速箱,重汽豪沃排半驾驶室,11.00R20钢丝胎;箱体外饰冷轧钢板,带透气孔,内饰铝合金板,前碟后鼓,烟雾报警器,静电胶皮,排气管前置,戴莫火帽,静电拖地带,危货车标识,卫星定位记录仪,限速80公里;全国上户无忧。
重汽豪沃9.99吨SGZ5238XQYZZ5T5型爆破器材运输车
【主要技术参数】 | ||||
产品商标 | 华威驰乐牌 | 公告批次 | 292 | |
产品名称 | SGZ5238XQYZZ5T5型爆破器材运输车 | 产品号 | ZLNPC5CR040 | |
总质量(Kg) | 22510 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | |
额定载质量(Kg) | 9934,9999 | 外形尺寸(mm) | 12000×2490×3950 | |
整备质量(Kg) | 12381 | 货厢尺寸(mm) | 9400×2360×2400 | |
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3170 | |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | ,1950+4650,1800+4800 | |
轴荷(Kg) | 5700/5810/11000 | 最高车速(Km/h) | 80 | |
其它:1.运输品名:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,烟花爆竹,类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G; EX/Ⅲ型车辆;2.厢体顶部封闭,不可开启;选装侧面不开门结构; 随底盘选装驾驶室,遮阳罩,选装翼子板,选装后风窗,厢体顶部选装泄爆口;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS和限速装置为底盘自带, ABS型号为4460046300,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅用装配子午线轮胎,前盘制动,限速装置和排气管前置的底盘改装;4.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度:450mm;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: MC07.21-50/34.5,MC07.24-50/34.8,MC07.28-50/35.1,MC07.31-50/35.3;用于运输具有独立容器(瓶)包装的黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,烟花爆竹. | ||||
湖北宝亚达特种专用汽车有限公司爆破器材运输车(防爆车)优势: 1、厢体分为两部分:A:运输炸药;B:运输雷管(抗暴容器);C:炸药,雷管同时运输(厢体必须隔仓,分仓运输,加装抗爆容器)。厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门,如需安装抗暴容器则增开侧门,侧壁设有防雨功能自然通风窗口,以使厢内外空气流动,厢体内部做防静电处理,厢体底部与厢内前部铺有阻燃导静电胶板,并与底盘等电位连接,通过车辆后端的导静电装置与大地相连,可防止静电火花的产生和车辆静电及时释放,提高爆破器材运输车的安全性。厢体内部前面和侧面装有固定拉环,与捆绑带使用捆绑货物以避免移动,保证安全。 2、 感烟报警器:是感测车厢内火情的专用装置,安装在车厢内顶部,并与驾驶室内报警装置连接,当有火情烟雾出现,在驾驶室进行蜂鸣报警通知驾驶员,保证及时消除险情。 3、防盗报警器:为了保证安全,在车厢后方和侧面开设有门,在各门器框上方安装有门磁开关报警器(根据用户要求选装防盗监视器。行车记录仪等)当厢门被打开时,驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音,不使用时可将驾驶室内的控制开关关闭。可保证在行驶过程中,整车始终处于受控状态。 4、整车发动机排气装置采用前置式,并安装有排气火花熄灭器(防火罩),防止热源对爆炸物产生不良影响。 5、底盘上装有两条拖地导静电胶带,厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。 在宝亚达购买的冷藏车途中出问题怎么办? | ||||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | ZZ1257M56CGE1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 11790×2496×3335 | 轮胎数 | 8 | |
接近角/离去角(°) | 19/17 | 轮胎规格 | 11.00R20 | |
钢板弹簧片数 | 3/3/10+9,3/3/3+2 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
MC07.24-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 176 | |
湖北宝亚达特种专用汽车有限公司 | ||||
7X24小时全国免费电话:400-855-0710 经理:温权155 8683 7888 | ||||
传真:0710-3328929 邮 箱:229838999@qq.com | ||||
生产:冷藏车、防爆车、危货车、飞翼车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、自卸车、环卫车等二十几个品种。 |