销售 总经理:温 权
电话:155 8683 7888
技术部负责人:文部长
电话:186 7147 1181
售后部负责人:贾部长
电话:156 2931 1516
QQ : 229838999
产品特点:
品牌:东风乘龙9米6易燃液体厢式运输车
底盘型号:CLW5250XRYL5
额定质量:13815kg
外型尺寸:11885×2520×4000
车厢尺寸:9550×2380×2480
发动机:玉柴162千瓦220匹柴油
配置:国五排放,ABS,电子电源总开关,法斯特8档变速箱,东风柳汽乘龙前四后四一排半带卧铺驾驶室,295/80R22.5 18PR真空钢丝胎;前碟后鼓,烟雾报警器,静电胶皮,排气管前置,戴灭火帽,缓速装置(排气制动缓速器),静电拖地带,危货车标识,卫星定位记录仪,限速80公里;全国上户无忧,购买湖北宝亚达所有危险品车辆上不了牌,全款退车。
东风柳汽乘龙CLW5250XRYL5型易燃液体厢式运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
产品名称 | CLW5250XRYL5型易燃液体厢式运输车 | 产品号 | ZMPP55NA02S |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 13815 | 外形尺寸(mm) | 11885×2520×4000 |
整备质量(Kg) | 10990 | 货厢尺寸(mm) | 9550×2380×2480 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.27 |
接近角/离去角(°) | 21/9 | 前悬/后悬(mm) | 1445/3040 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 |
轴荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它:该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的二甲苯,苯,甲苯,乙醛,松油,正丙醇,丙醛,松香油,二丁醚,乙酸正丙酯,甲醇,乙醇,涂料溶液,甲醛溶液,印刷油墨,类项号:3。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):530。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。顶板与侧翼板固定连接在一起时侧面厢体可开启。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司。油耗对应关系(L/100km):37(YC6J220-50),37(YC6JA220-50)。随底盘选装驾驶室,选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板,后部液压尾板收起状态长度是250mm。 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1250M3CBT | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11880×2470×2960,3360 | 轮胎数 | 8 |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 162 |
湖北宝亚达特种专用汽车有限公司 | |||
7X24小时全国免费电话:400-855-0710 经理:温权155 8683 7888 | |||
传真:0710-3328929 邮 箱:229838999@qq.com 官网:http://www.bydtzc.com | |||
生产:冷藏车、防爆车、危货车、飞翼车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、自卸车、环卫车等二十几个品种。 |