易燃液体厢式运输车特征与标准
1、 易燃液体包刮:苯、汽油、丙酮、煤油、柴油、酒精、油漆、松香油、乙醚、稀料(香蕉水、硝基漆稀释剂)及含易燃溶剂的制品等物品。
2、厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门,如需安装抗暴容器则增开侧门,侧壁设有防雨功能自然通风窗口,以使厢内外空气流动,厢体内部做防静电处理,厢体底部与厢内前部铺有阻燃导静电胶板,并与底盘等电位连接,通过车辆后端的导静电装置与大地相连,可防止静电火花的产生和车辆静电及时释放,提高爆破器材运输车的安全性。厢体内部前面和侧面装有固定拉环,与捆绑带使用捆绑货物以避免移动,保证安全。
3、 感烟报警器:是感测车厢内火情的专用装置,安装在车厢内顶部,并与驾驶室内报警装置连接,当有火情烟雾出现,在驾驶室进行蜂鸣报警通知驾驶员,保证及时消除险情。
4、防盗报警器:为了保证安全,在车厢后方和侧面开设有门,在各门器框上方安装有门磁开关报警器(根据用户要求选装防盗监视器。行车记录仪等)当厢门被打开时,驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音,不使用时可将驾驶室内的控制开关关闭。可保证在行驶过程中,整车始终处于受控状态。
5、整车发动机排气装置采用前置式,并安装有排气火花熄灭器(防火罩),防止热源对爆炸物产生不良影响。
6、底盘上装有两条拖地导静电胶带,厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。
江淮SCS5070XRYHFC型易燃液体厢式运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | SCS5070XRYHFC型易燃液体厢式运输车 | 产品号 | ZMC1N5CR02F |
总质量(Kg) | 7360 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
额定载质量(Kg) | 3665 | 外形尺寸(mm) | 6300×2150×3080 |
整备质量(Kg) | 3500 | 货厢尺寸(mm) | 4140×2000×1800 |
接近角/离去角(°) | 18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1085/1907 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它:选装液压尾板时收起状态距尾端距离为270mm.厢体顶部封闭,不可开启.该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,类项号: 3. 限速装置,限速80km/h,安装带卫星定位装置的行驶记录仪。选装不带侧门,侧门型式及位置,选装后部液压尾板;厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。随底盘选装驾驶室;车顶导流罩为选装件,可不装,仅选用前盘式制动器、前置排气管、子午线轮胎、限速装置的底盘. 侧防护采用碳钢/Q235B, 焊接连接,后防护采用碳钢/Q235B,螺栓加焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1071P92K5C2ZV | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5773×1900×2180 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/17 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 4/9+7,3/9+7 | 前轮距(mm) | 1620 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1395 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |
湖北宝亚达特种专用汽车有限公司 | |||
7X24小时全国免费电话:400-855-0710 经理:温权155 8683 7888 | |||
传真:0710-3328929 邮 箱:229838999@qq.com 官网:http://www.bydtzc.com | |||
生产:冷藏车、防爆车、危货车、飞翼车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、自卸车、环卫车等二十几个品种。 |
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 湖北润力专用汽车有限公司 | ||
产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | SCS5070XRYHFC |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 6300×2150×3080 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 4140×2000×1800 | ||
整备质量kg | 3500 | 总质量 kg | 7360 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | HFC1071P92K5C2ZV | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||
发动机型号 | WP3Q130E50 | ||
变速器型号 | LC6T450M1 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.330 | ||
轮胎规格型号 | 7.00R16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 16.4 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.6 |
产品型号 | SCS5070XRYHFC | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 10.9 | 11.7 | 13.4 | 15.3 | 18.1 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第1228号(H037E060) |
公司名称:湖北宝亚达特种专用汽车有限公司
公司地址:湖北襄阳东风汽车产业经济技术开发区名城路中段(新中昌汽车工业园)