9.99吨十吨豪沃SGZ5238XRYZZ5T5型易燃液体厢式运输车
易燃液体厢式运输车特征
1、 易燃液体包刮:苯、汽油、丙酮、煤油、柴油、酒精、油漆、松香油、乙醚、稀料(香蕉水、硝基漆稀释剂)及含易燃溶剂的制品等物品。
2、厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门,如需安装抗暴容器则增开侧门,侧壁设有防雨功能自然通风窗口,以使厢内外空气流动,厢体内部做防静电处理,厢体底部与厢内前部铺有阻燃导静电胶板,并与底盘等电位连接,通过车辆后端的导静电装置与大地相连,可防止静电火花的产生和车辆静电及时释放,提高爆破器材运输车的安全性。厢体内部前面和侧面装有固定拉环,与捆绑带使用捆绑货物以避免移动,保证安全。
3、 感烟报警器:是感测车厢内火情的专用装置,安装在车厢内顶部,并与驾驶室内报警装置连接,当有火情烟雾出现,在驾驶室进行蜂鸣报警通知驾驶员,保证及时消除险情。
4、防盗报警器:为了保证安全,在车厢后方和侧面开设有门,在各门器框上方安装有门磁开关报警器(根据用户要求选装防盗监视器。行车记录仪等)当厢门被打开时,驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音,不使用时可将驾驶室内的控制开关关闭。可保证在行驶过程中,整车始终处于受控状态。
5、整车发动机排气装置采用前置式,并安装有排气火花熄灭器(防火罩),防止热源对爆炸物产生不良影响。
6、底盘上装有两条拖地导静电胶带,厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 重汽豪沃 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | SGZ5238XRYZZ5T5型易燃液体厢式运输车 | 产品号 | ZM1ZN5CR04X |
总质量(Kg) | 22510 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
额定载质量(Kg) | 9930,9995 | 外形尺寸(mm) | 12000×2490×3550,3950 |
整备质量(Kg) | 12385 | 货厢尺寸(mm) | 9400×2360×1980,2400 |
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3170 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1800+5600,1950+4650 |
轴荷(Kg) | 5700/5810/11000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它:1.运输品名:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,乙醇,苯,甲醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号:3; FL型车辆;2.厢体顶部封闭,不可开启;选装侧面不开门、单门、双对开门等结构;随底盘选装驾驶室,遮阳罩,选装翼子板,选装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度为290mm;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS和限速装置为底盘自带, ABS型号为4460046300,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅用装配子午线轮胎,前盘制动,限速装置,非独立式钢板弹簧悬架形式和排气管前置的底盘改装;4.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):100×30,离地高度:450mm;选装发动机MC05.21-50时,油耗申报值为34.1L/100km;选装发动机MC07.21-50时,油耗申报值为34.5L/100km;选装发动机MC07.24-50时,油耗申报值为34.8L/100km;选装发动机MC07.28-50时,油耗申报值为35.1L/100km;选装发动机MC07.31-50时,油耗申报值为35.3L/100km.5.用于运输具有独立容器(瓶)包装的 粘合剂,涂料,料溶液,煤油,乙醇,苯,甲醇,丙酮,甲苯,二甲苯等. | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1257M56CGE1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11790,10820×2496×3035 | 轮胎数 | 8 |
接近角/离去角(°) | 19/17 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20 |
钢板弹簧片数 | 3/3/10+9 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.24-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 176 |
湖北宝亚达特种专用汽车有限公司 | |||
7X24小时全国免费电话:400-855-0710 经理:温权155 8683 7888 | |||
传真:0710-3328929 邮 箱:229838999@qq.com 官网:http://www.bydtzc.com | |||
生产:冷藏车、防爆车、危货车、飞翼车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、自卸车、环卫车等二十几个品种。 |
企业名称 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | ||
产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | SGZ5238XRYZZ5T5 |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 12000×2490×3950 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 9400×2360×2400 | ||
整备质量kg | 12385 | 总质量 kg | 22510 |
驱动型式 | 6X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
底盘型号 | ZZ1257M56CGE1 | ||
发动机生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
发动机型号 | MC07.24-50 | ||
变速器型号 | 8JS118TC-B | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20,10.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 26.9 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 17.9 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | SGZ5238XRYZZ5T5 | ||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 18.6 | 19.5 | 21.1 | 25.5 | 29.6 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第34批第1756号(H034M509) |
公司名称:湖北宝亚达特种专用汽车有限公司
公司地址:湖北襄阳东风汽车产业经济技术开发区名城路中段(新中昌汽车工业园)